بيانات رسمية · المكتب الوطني للصيد
تطور أسعار التفريغ الرسمية لـCepole في موانئ المغرب — 241 جلسة مسجّلة.
الاتجاه الحديث للسوق بالنسبة إلى Cepole
| الشهر | أدنى | وسيط | أعلى | جلسات |
|---|---|---|---|---|
| يونيو 2026 | 8.75 | 12.63 | 15.00 | 1 |
| ماي 2026 | 1.88 | 10.57 | 21.05 | 12 |
| أبريل 2026 | 2.50 | 8.01 | 16.33 | 16 |
| مارس 2026 | 1.25 | 9.93 | 22.67 | 15 |
| فبراير 2026 | 3.13 | 12.09 | 24.06 | 16 |
| يناير 2026 |
| 1.88 |
| 11.35 |
| 20.67 |
| 19 |
| دجنبر 2025 | 0.63 | 9.28 | 17.78 | 20 |
| نونبر 2025 | 1.88 | 8.82 | 19.33 | 19 |
| أكتوبر 2025 | 1.88 | 7.95 | 37.14 | 22 |
| شتنبر 2025 | 1.67 | 7.32 | 15.63 | 19 |
| غشت 2025 | 1.25 | 7.57 | 21.88 | 23 |
| يوليوز 2025 | 1.25 | 7.59 | 25.00 | 24 |
الأسعار بالدرهم / كغ · المصدر: المكتب الوطني للصيد