بيانات رسمية · المكتب الوطني للصيد
تطور أسعار التفريغ الرسمية لـChokito في موانئ المغرب — 265 جلسة مسجّلة.
الاتجاه الحديث للسوق بالنسبة إلى Chokito
| الشهر | أدنى | وسيط | أعلى | جلسات |
|---|---|---|---|---|
| يونيو 2026 | 11.11 | 28.35 | 47.00 | 2 |
| ماي 2026 | 5.56 | 36.91 | 78.00 | 17 |
| أبريل 2026 | 11.25 | 30.70 | 60.00 | 25 |
| مارس 2026 | 10.00 | 28.71 | 63.33 | 21 |
| فبراير 2026 | 5.56 | 26.93 | 50.67 | 12 |
| يناير 2026 | 9.44 | 26.93 | 66.00 | 18 |
| دجنبر 2025 | 7.22 | 26.97 | 144.44 | 24 |
| نونبر 2025 | 5.56 | 27.69 | 65.76 | 23 |
| أكتوبر 2025 | 5.33 | 27.14 | 61.67 | 26 |
| شتنبر 2025 | 7.00 | 40.74 | 133.33 | 15 |
| غشت 2025 | 12.00 | 42.63 | 85.00 | 16 |
| يوليوز 2025 | 7.14 | 40.16 | 100.00 | 25 |
الأسعار بالدرهم / كغ · المصدر: المكتب الوطني للصيد