بيانات رسمية · المكتب الوطني للصيد
تطور أسعار التفريغ الرسمية لـCrabe في موانئ المغرب — 105 جلسة مسجّلة.
الاتجاه الحديث للسوق بالنسبة إلى Crabe
| الشهر | أدنى | وسيط | أعلى | جلسات |
|---|---|---|---|---|
| يونيو 2026 | 10.43 | 11.13 | 11.82 | 2 |
| ماي 2026 | 2.22 | 6.78 | 13.33 | 13 |
| أبريل 2026 | 0.56 | 6.50 | 170.00 | 18 |
| مارس 2026 | 4.00 | 15.82 | 38.18 | 10 |
| نونبر 2025 | 10.00 | 15.94 | 23.75 | 2 |
| شتنبر 2025 |
| 1.54 |
| 3.88 |
| 9.09 |
| 5 |
| غشت 2025 | 3.33 | 7.22 | 11.11 | 2 |
| يوليوز 2025 | 2.11 | 7.11 | 25.00 | 19 |
| يونيو 2025 | 1.67 | 7.39 | 37.50 | 14 |
| ماي 2025 | 0.85 | 5.63 | 21.67 | 20 |
الأسعار بالدرهم / كغ · المصدر: المكتب الوطني للصيد