بيانات رسمية · المكتب الوطني للصيد
تطور أسعار التفريغ الرسمية لـDorade Grise في موانئ المغرب — 365 جلسة مسجّلة.
الاتجاه الحديث للسوق بالنسبة إلى Dorade Grise
| الشهر | أدنى | وسيط | أعلى | جلسات |
|---|---|---|---|---|
| يونيو 2026 | 8.24 | 23.48 | 23.50 | 7 |
| ماي 2026 | 1.98 | 16.28 | 111.11 | 25 |
| أبريل 2026 | 1.82 | 6.54 | 98.00 | 30 |
| مارس 2026 | 3.00 | 9.81 | 123.00 | 26 |
| فبراير 2026 | 2.78 | 10.06 | 130.77 | 27 |
| يناير 2026 | 2.50 | 11.72 | 75.93 | 27 |
| دجنبر 2025 | 1.94 | 7.65 | 114.00 | 31 |
| نونبر 2025 | 3.00 | 8.51 | 88.00 | 29 |
| أكتوبر 2025 | 3.00 | 8.58 | 54.00 | 31 |
| شتنبر 2025 | 1.67 | 7.08 | 130.00 | 29 |
| غشت 2025 | 1.30 | 5.35 | 61.00 | 31 |
| يوليوز 2025 | 0.45 | 6.48 | 126.47 | 31 |
الأسعار بالدرهم / كغ · المصدر: المكتب الوطني للصيد