بيانات رسمية · المكتب الوطني للصيد
تطور أسعار التفريغ الرسمية لـGrondin Gris في موانئ المغرب — 122 جلسة مسجّلة.
الاتجاه الحديث للسوق بالنسبة إلى Grondin Gris
| الشهر | أدنى | وسيط | أعلى | جلسات |
|---|---|---|---|---|
| يونيو 2026 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 5 |
| ماي 2026 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 8 |
| أبريل 2026 | 10.00 | 22.84 | 23.50 | 17 |
| مارس 2026 | 18.00 | 22.13 | 23.50 | 4 |
| فبراير 2026 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 1 |
| يناير 2026 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 1 |
| دجنبر 2025 | 19.00 | 23.31 | 23.50 | 24 |
| نونبر 2025 | 19.00 | 23.26 | 23.50 | 19 |
| أكتوبر 2025 | 10.00 | 22.40 | 26.00 | 22 |
| شتنبر 2025 | 19.00 | 22.00 | 23.50 | 3 |
| غشت 2025 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 4 |
| يوليوز 2025 | 3.61 | 20.37 | 26.00 | 7 |
الأسعار بالدرهم / كغ · المصدر: المكتب الوطني للصيد