بيانات رسمية · المكتب الوطني للصيد
تطور أسعار التفريغ الرسمية لـMÉRou Gris في موانئ المغرب — 181 جلسة مسجّلة.
الاتجاه الحديث للسوق بالنسبة إلى MÉRou Gris
| الشهر | أدنى | وسيط | أعلى | جلسات |
|---|---|---|---|---|
| ماي 2026 | 21.00 | 66.81 | 244.44 | 15 |
| أبريل 2026 | 17.00 | 101.40 | 338.00 | 25 |
| مارس 2026 | 18.00 | 102.50 | 212.50 | 14 |
| فبراير 2026 | 20.00 | 110.03 | 260.00 | 21 |
| يناير 2026 | 19.00 | 95.08 | 160.00 | 14 |
| دجنبر 2025 |
| 17.00 |
| 89.93 |
| 281.82 |
| 10 |
| نونبر 2025 | 20.59 | 101.79 | 147.00 | 12 |
| أكتوبر 2025 | 22.22 | 85.06 | 177.00 | 18 |
| شتنبر 2025 | 17.00 | 63.41 | 157.58 | 12 |
| غشت 2025 | 13.00 | 68.10 | 146.67 | 11 |
| يوليوز 2025 | 16.00 | 76.40 | 220.00 | 10 |
| يونيو 2025 | 18.00 | 47.78 | 92.00 | 5 |
الأسعار بالدرهم / كغ · المصدر: المكتب الوطني للصيد