بيانات رسمية · المكتب الوطني للصيد
تطور أسعار التفريغ الرسمية لـRonfleur في موانئ المغرب — 365 جلسة مسجّلة.
الاتجاه الحديث للسوق بالنسبة إلى Ronfleur
| الشهر | أدنى | وسيط | أعلى | جلسات |
|---|---|---|---|---|
| يونيو 2026 | 9.44 | 10.02 | 11.11 | 7 |
| ماي 2026 | 2.78 | 8.32 | 45.71 | 25 |
| أبريل 2026 | 1.11 | 6.25 | 27.06 | 30 |
| مارس 2026 | 2.22 | 8.28 | 43.67 | 25 |
| فبراير 2026 | 1.75 | 8.50 | 64.29 | 28 |
| يناير 2026 | 0.87 | 9.34 | 65.00 | 30 |
| دجنبر 2025 | 1.11 | 7.06 | 55.00 | 31 |
| نونبر 2025 | 1.11 | 6.59 | 50.59 | 27 |
| أكتوبر 2025 | 1.11 | 6.31 | 40.00 | 31 |
| شتنبر 2025 | 0.83 | 5.69 | 30.00 | 28 |
| غشت 2025 | 0.83 | 5.77 | 40.00 | 31 |
| يوليوز 2025 | 0.83 | 5.99 | 64.00 | 30 |
الأسعار بالدرهم / كغ · المصدر: المكتب الوطني للصيد