Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Barbus dans les criées marocaines — 125 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Barbus
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 105.71 | 116.61 | 134.00 | 2 |
| mai 2026 | 20.00 | 128.35 | 232.43 | 18 |
| avril 2026 | 7.33 | 94.48 | 220.00 | 22 |
| mars 2026 | 24.67 | 143.81 | 266.67 | 19 |
| février 2026 | 37.00 | 157.15 | 385.97 | 18 |
| janvier 2026 | 60.61 | 176.76 | 363.27 | 10 |
| décembre 2025 | 4.12 | 4.12 | 190.00 | 1 |
| novembre 2025 | 3.66 | 60.76 | 168.00 | 9 |
| octobre 2025 | 3.04 | 32.68 | 111.11 | 4 |
| septembre 2025 | 5.71 | 8.86 | 12.00 | 2 |
| août 2025 | 8.24 | 35.05 | 55.00 | 2 |
| juillet 2025 | 4.67 | 25.18 | 42.86 | 3 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)