Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Baudroie Rousse dans les criées marocaines — 166 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Baudroie Rousse
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 15.00 | 69.36 | 126.00 | 7 |
| mai 2026 | 10.00 | 66.99 | 153.64 | 13 |
| février 2026 | 35.00 | 64.48 | 100.00 | 4 |
| janvier 2026 | 18.18 | 70.35 | 177.14 | 10 |
| décembre 2025 | 25.93 | 88.55 | 120.00 | 17 |
| novembre 2025 | 15.00 | 65.69 | 125.00 | 17 |
| octobre 2025 | 13.33 | 70.11 | 105.00 | 20 |
| septembre 2025 | 2.11 | 77.81 | 105.00 | 17 |
| août 2025 | 3.08 | 66.91 | 95.00 | 16 |
| juillet 2025 | 5.77 | 67.27 | 90.00 | 13 |
| juin 2025 | 30.00 | 63.48 | 166.67 | 10 |
| mai 2025 | 10.00 | 52.69 | 75.00 | 18 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)