Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Bonite dans les criées marocaines — 273 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Bonite
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2 |
| mai 2026 | 6.00 | 17.57 | 46.67 | 9 |
| avril 2026 | 3.00 | 11.57 | 48.00 | 19 |
| mars 2026 | 3.00 | 11.29 | 30.00 | 10 |
| février 2026 | 3.00 | 20.22 | 36.00 | 13 |
| janvier 2026 |
| 3.00 |
| 9.29 |
| 32.00 |
| 16 |
| décembre 2025 | 3.00 | 6.93 | 45.00 | 25 |
| novembre 2025 | 2.86 | 5.47 | 37.37 | 26 |
| octobre 2025 | 3.00 | 6.92 | 43.33 | 31 |
| septembre 2025 | 2.86 | 5.97 | 93.33 | 23 |
| août 2025 | 2.86 | 7.06 | 24.00 | 26 |
| juillet 2025 | 2.67 | 8.04 | 60.00 | 27 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)