Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Casseron dans les criées marocaines — 214 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Casseron
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 50.00 | 181.42 | 204.00 | 4 |
| mai 2026 | 22.73 | 171.09 | 220.00 | 18 |
| avril 2026 | 110.00 | 189.13 | 214.00 | 16 |
| mars 2026 | 70.00 | 182.29 | 200.00 | 16 |
| février 2026 | 99.00 | 181.20 | 202.00 | 7 |
| janvier 2026 | 126.36 | 164.01 | 188.00 | 7 |
| décembre 2025 | 100.00 | 176.26 | 218.00 | 13 |
| novembre 2025 | 80.00 | 174.83 | 202.00 | 16 |
| octobre 2025 | 131.00 | 174.39 | 212.00 | 16 |
| septembre 2025 | 125.00 | 178.75 | 210.00 | 18 |
| août 2025 | 131.11 | 177.53 | 222.00 | 21 |
| juillet 2025 | 102.00 | 175.45 | 208.00 | 23 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)