Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Chokito dans les criées marocaines — 265 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Chokito
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 11.11 | 28.35 | 47.00 | 2 |
| mai 2026 | 5.56 | 36.91 | 78.00 | 17 |
| avril 2026 | 11.25 | 30.70 | 60.00 | 25 |
| mars 2026 | 10.00 | 28.71 | 63.33 | 21 |
| février 2026 | 5.56 | 26.93 | 50.67 | 12 |
| janvier 2026 | 9.44 | 26.93 | 66.00 | 18 |
| décembre 2025 | 7.22 | 26.97 | 144.44 | 24 |
| novembre 2025 | 5.56 | 27.69 | 65.76 | 23 |
| octobre 2025 | 5.33 | 27.14 | 61.67 | 26 |
| septembre 2025 | 7.00 | 40.74 | 133.33 | 15 |
| août 2025 | 12.00 | 42.63 | 85.00 | 16 |
| juillet 2025 | 7.14 | 40.16 | 100.00 | 25 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)