Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Crevette dans les criées marocaines — 339 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Crevette
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 20.00 | 56.67 | 98.46 | 4 |
| mai 2026 | 3.33 | 42.49 | 111.54 | 20 |
| avril 2026 | 7.67 | 37.46 | 132.31 | 28 |
| mars 2026 | 6.25 | 48.61 | 166.92 | 25 |
| février 2026 | 9.23 | 53.19 | 158.46 | 17 |
| janvier 2026 | 9.38 | 41.09 | 164.62 | 23 |
| décembre 2025 | 5.56 | 34.16 | 154.62 | 26 |
| novembre 2025 | 5.67 | 34.24 | 302.00 | 28 |
| octobre 2025 | 5.56 | 31.29 | 260.00 | 31 |
| septembre 2025 | 6.67 | 39.61 | 145.38 | 29 |
| août 2025 | 6.33 | 50.08 | 193.08 | 29 |
| juillet 2025 | 5.00 | 48.97 | 164.62 | 29 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)