Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Dorade Grise dans les criées marocaines — 365 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Dorade Grise
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 8.24 | 23.48 | 23.50 | 7 |
| mai 2026 | 1.98 | 16.28 | 111.11 | 25 |
| avril 2026 | 1.82 | 6.54 | 98.00 | 30 |
| mars 2026 | 3.00 | 9.81 | 123.00 | 26 |
| février 2026 | 2.78 | 10.06 | 130.77 | 27 |
| janvier 2026 | 2.50 | 11.72 | 75.93 | 27 |
| décembre 2025 | 1.94 | 7.65 | 114.00 | 31 |
| novembre 2025 | 3.00 | 8.51 | 88.00 | 29 |
| octobre 2025 | 3.00 | 8.58 | 54.00 | 31 |
| septembre 2025 | 1.67 | 7.08 | 130.00 | 29 |
| août 2025 | 1.30 | 5.35 | 61.00 | 31 |
| juillet 2025 | 0.45 | 6.48 | 126.47 | 31 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)