Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Espadon dans les criées marocaines — 318 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Espadon
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 38.00 | 65.45 | 106.00 | 7 |
| mai 2026 | 16.33 | 53.36 | 130.00 | 24 |
| avril 2026 | 18.72 | 67.85 | 136.00 | 26 |
| mars 2026 | 43.00 | 69.67 | 125.00 | 17 |
| février 2026 | 30.00 | 64.37 | 126.56 | 21 |
| janvier 2026 | 41.00 | 72.18 | 132.00 | 17 |
| décembre 2025 | 13.26 | 59.08 | 125.00 | 24 |
| novembre 2025 | 12.25 | 50.79 | 110.00 | 27 |
| octobre 2025 | 17.11 | 45.18 | 95.00 | 30 |
| septembre 2025 | 11.00 | 49.40 | 113.00 | 28 |
| août 2025 | 26.00 | 62.24 | 94.00 | 23 |
| juillet 2025 | 42.00 | 70.47 | 110.00 | 21 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)