Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Grondin Gris dans les criées marocaines — 122 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Grondin Gris
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 5 |
| mai 2026 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 8 |
| avril 2026 | 10.00 | 22.84 | 23.50 | 17 |
| mars 2026 | 18.00 | 22.13 | 23.50 | 4 |
| février 2026 | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 1 |
| janvier 2026 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 1 |
| décembre 2025 | 19.00 | 23.31 | 23.50 | 24 |
| novembre 2025 | 19.00 | 23.26 | 23.50 | 19 |
| octobre 2025 | 10.00 | 22.40 | 26.00 | 22 |
| septembre 2025 | 19.00 | 22.00 | 23.50 | 3 |
| août 2025 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 4 |
| juillet 2025 | 3.61 | 20.37 | 26.00 | 7 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)