Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Langouste dans les criées marocaines — 194 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Langouste
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 66.67 | 138.85 | 212.50 | 4 |
| mai 2026 | 28.57 | 170.94 | 460.00 | 18 |
| avril 2026 | 18.18 | 136.02 | 640.00 | 23 |
| mars 2026 | 40.00 | 176.05 | 341.00 | 16 |
| octobre 2025 | 200.00 | 218.18 | 254.55 | 1 |
| septembre 2025 | 28.57 | 195.40 | 566.67 | 28 |
| août 2025 | 14.29 | 216.26 | 6000.00 | 27 |
| juillet 2025 | 14.29 | 195.47 | 480.00 | 29 |
| juin 2025 | 10.00 | 166.52 | 620.00 | 23 |
| mai 2025 | 11.11 | 142.14 | 440.00 | 25 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)