Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Maquereau dans les criées marocaines — 340 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Maquereau
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 0.80 | 2.42 | 4.00 | 7 |
| mai 2026 | 0.80 | 2.37 | 11.50 | 25 |
| avril 2026 | 0.80 | 2.09 | 15.50 | 30 |
| mars 2026 | 0.80 | 2.18 | 17.50 | 27 |
| février 2026 | 1.30 | 3.11 | 12.00 | 13 |
| janvier 2026 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1 |
| décembre 2025 | 0.80 | 2.12 | 13.20 | 31 |
| novembre 2025 | 0.80 | 1.92 | 18.10 | 30 |
| octobre 2025 | 0.80 | 1.68 | 12.00 | 31 |
| septembre 2025 | 0.80 | 2.01 | 8.50 | 29 |
| août 2025 | 0.80 | 2.07 | 19.10 | 30 |
| juillet 2025 | 0.80 | 1.92 | 10.00 | 31 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)