Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Mostelle dans les criées marocaines — 365 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Mostelle
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 22.50 | 38.97 | 75.00 | 5 |
| mai 2026 | 2.63 | 34.16 | 97.00 | 22 |
| avril 2026 | 2.63 | 26.97 | 130.00 | 30 |
| mars 2026 | 1.75 | 40.11 | 150.00 | 23 |
| février 2026 | 6.81 | 31.39 | 150.00 | 25 |
| janvier 2026 | 5.26 | 31.02 | 102.71 | 26 |
| décembre 2025 | 3.31 | 27.16 | 81.94 | 30 |
| novembre 2025 | 0.90 | 23.36 | 300.00 | 30 |
| octobre 2025 | 2.63 | 21.03 | 142.11 | 31 |
| septembre 2025 | 1.05 | 24.24 | 140.00 | 30 |
| août 2025 | 3.18 | 27.42 | 122.22 | 31 |
| juillet 2025 | 2.11 | 23.63 | 150.00 | 31 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)