Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Pageot dans les criées marocaines — 365 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Pageot
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 2.56 | 33.83 | 373.33 | 7 |
| mai 2026 | 2.05 | 41.11 | 355.56 | 25 |
| avril 2026 | 1.58 | 11.89 | 338.46 | 30 |
| mars 2026 | 2.50 | 13.82 | 366.67 | 28 |
| février 2026 | 2.08 | 11.63 | 411.76 | 28 |
| janvier 2026 | 1.05 | 12.44 | 379.49 | 30 |
| décembre 2025 | 1.58 | 7.96 | 642.86 | 30 |
| novembre 2025 | 1.58 | 10.69 | 315.00 | 30 |
| octobre 2025 | 1.05 | 7.68 | 216.67 | 31 |
| septembre 2025 | 1.39 | 10.33 | 250.00 | 30 |
| août 2025 | 0.26 | 8.52 | 364.71 | 31 |
| juillet 2025 | 0.53 | 9.68 | 400.00 | 31 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)