Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Pagre à Points Bleus dans les criées marocaines — 365 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Pagre à Points Bleus
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 3.16 | 93.75 | 198.00 | 5 |
| mai 2026 | 5.00 | 56.65 | 355.55 | 22 |
| avril 2026 | 3.00 | 22.80 | 285.00 | 30 |
| mars 2026 | 4.43 | 35.28 | 290.00 | 25 |
| février 2026 | 3.06 | 25.45 | 300.00 | 28 |
| janvier 2026 | 0.96 | 23.10 | 422.00 | 28 |
| décembre 2025 | 3.00 | 15.31 | 400.00 | 30 |
| novembre 2025 | 3.00 | 15.26 | 233.33 | 29 |
| octobre 2025 | 2.67 | 17.35 | 220.00 | 31 |
| septembre 2025 | 1.11 | 18.03 | 220.00 | 29 |
| août 2025 | 2.17 | 16.17 | 350.00 | 31 |
| juillet 2025 | 4.00 | 21.11 | 325.00 | 31 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)