Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Raie dans les criées marocaines — 365 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Raie
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 4.00 | 20.47 | 47.92 | 7 |
| mai 2026 | 1.25 | 17.61 | 66.00 | 25 |
| avril 2026 | 0.65 | 6.49 | 122.22 | 30 |
| mars 2026 | 1.30 | 8.91 | 95.45 | 27 |
| février 2026 | 2.22 | 7.89 | 92.00 | 28 |
| janvier 2026 | 1.11 | 8.48 | 90.00 | 31 |
| décembre 2025 | 0.83 | 6.30 | 75.00 | 31 |
| novembre 2025 | 0.83 | 5.56 | 87.50 | 30 |
| octobre 2025 | 0.38 | 5.07 | 94.34 | 31 |
| septembre 2025 | 1.00 | 5.62 | 100.00 | 30 |
| août 2025 | 0.43 | 4.64 | 70.00 | 31 |
| juillet 2025 | 0.80 | 6.17 | 171.43 | 31 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)