Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Ronfleur dans les criées marocaines — 365 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Ronfleur
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 9.44 | 10.02 | 11.11 | 7 |
| mai 2026 | 2.78 | 8.32 | 45.71 | 25 |
| avril 2026 | 1.11 | 6.25 | 27.06 | 30 |
| mars 2026 | 2.22 | 8.28 | 43.67 | 25 |
| février 2026 | 1.75 | 8.50 | 64.29 | 28 |
| janvier 2026 | 0.87 | 9.34 | 65.00 | 30 |
| décembre 2025 | 1.11 | 7.06 | 55.00 | 31 |
| novembre 2025 | 1.11 | 6.59 | 50.59 | 27 |
| octobre 2025 | 1.11 | 6.31 | 40.00 | 31 |
| septembre 2025 | 0.83 | 5.69 | 30.00 | 28 |
| août 2025 | 0.83 | 5.77 | 40.00 | 31 |
| juillet 2025 | 0.83 | 5.99 | 64.00 | 30 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)