Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Sabre Argente dans les criées marocaines — 260 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Sabre Argente
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 10.00 | 10.51 | 16.33 | 5 |
| mai 2026 | 2.86 | 12.02 | 27.43 | 13 |
| avril 2026 | 3.57 | 14.62 | 74.00 | 18 |
| mars 2026 | 1.43 | 11.25 | 34.29 | 10 |
| février 2026 | 3.57 | 18.81 | 33.57 | 8 |
| janvier 2026 |
| 5.00 |
| 20.51 |
| 31.43 |
| 9 |
| décembre 2025 | 0.71 | 10.04 | 34.72 | 24 |
| novembre 2025 | 0.39 | 8.69 | 74.00 | 24 |
| octobre 2025 | 1.07 | 8.62 | 34.05 | 30 |
| septembre 2025 | 0.54 | 8.41 | 37.24 | 26 |
| août 2025 | 0.33 | 9.29 | 40.00 | 27 |
| juillet 2025 | 0.71 | 9.12 | 41.67 | 29 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)