Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Sardine dans les criées marocaines — 365 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Sardine
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 0.80 | 1.80 | 26.00 | 7 |
| mai 2026 | 0.80 | 2.24 | 31.90 | 26 |
| avril 2026 | 0.80 | 1.39 | 31.67 | 30 |
| mars 2026 | 0.80 | 2.92 | 35.33 | 26 |
| février 2026 | 1.40 | 4.30 | 26.96 | 19 |
| janvier 2026 | 3.48 | 8.53 | 35.33 | 19 |
| décembre 2025 | 0.80 | 1.62 | 30.40 | 31 |
| novembre 2025 | 0.80 | 1.40 | 19.00 | 30 |
| octobre 2025 | 0.35 | 1.33 | 30.00 | 31 |
| septembre 2025 | 0.71 | 1.47 | 26.67 | 29 |
| août 2025 | 0.80 | 2.39 | 51.50 | 31 |
| juillet 2025 | 0.80 | 1.38 | 51.00 | 31 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)