Données officielles · ONP
Évolution des prix au débarquement de Seiche dans les criées marocaines — 365 séances enregistrées.
Évolution récente du marché pour Seiche
| Mois | Min | Méd. | Max | Séances |
|---|---|---|---|---|
| juin 2026 | 18.42 | 57.71 | 125.00 | 7 |
| mai 2026 | 5.33 | 43.55 | 142.11 | 25 |
| avril 2026 | 2.63 | 32.59 | 228.57 | 30 |
| mars 2026 | 3.81 | 35.53 | 160.00 | 28 |
| février 2026 | 5.26 | 35.92 | 380.00 | 28 |
| janvier 2026 | 2.30 | 32.53 | 200.45 | 31 |
| décembre 2025 | 5.13 | 36.05 | 214.29 | 31 |
| novembre 2025 | 4.17 | 36.05 | 184.21 | 30 |
| octobre 2025 | 3.33 | 35.68 | 206.67 | 31 |
| septembre 2025 | 1.54 | 29.89 | 147.37 | 30 |
| août 2025 | 1.05 | 28.00 | 257.33 | 31 |
| juillet 2025 | 2.56 | 23.22 | 212.50 | 31 |
Prix en DH/kg · Source : Office National des Pêches (ONP)